
Programma Nationale Spelen 2025
Bekijk dit programma op de computer voor de beste ervaring.
Openingsceremonie
Woensdag 28 mei 2025
Sportcampus Lange Munte, Kortrijk
- 17u30: Opening van de atletenzone
- 17u30 – 19u00: Préshow
- 19u00: Start van de ceremonie
- 20u15: Einde van de ceremonie
Programmaboekje
Download het volledige programmaboekje.
Download Programmaboekje (PDF)Uurroosters per Sport
Hieronder vind je de gedetailleerde blokuurroosters. Gebruik de filters hierboven om specifieke sporten of locaties te vinden. Vink evenementen aan en gebruik de ‘Mijn Agenda’ tool onderaan.
Aangepaste fysieke activiteiten
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:00 | 16:00 | Proeven | M/V | |
30/05/2025 | 10:00 | 16:30 | Proeven | M/V | |
31/05/2025 | 10:00 | 12:30 | Proeven | M/V | |
31/05/2025 | 13:30 | 14:30 | Medailles | M/V |
Atletiek
SC WEMBLEY, Moorseelsestraat 144, 8501 Heule
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
29/05/2025 | 13:00 | 17:30 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 13:00 | 17:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 13:00 | 15:30 | Wedstrijden | M/V |
Badminton
SC DRIE HOFSTEDEN, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:00 | 18:30 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 18:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 13:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 14:15 | 15:15 | Medailles | M/V |
Basketbal
SC LANGE MUNTE, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:00* | 18:00 | Divisioning | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 20:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 16:00 | Wedstrijden / Finals | M/V | |
31/05/2025 | 16:30 | 17:30 | Medailles | M/V |
Bocce
SC LANGE MUNTE, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:00 | 12:00 | Divisioning | M/V | |
29/05/2025 | 14:00 | 17:00 | Wedstrijden Single | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 11:00 | Wedstrijden Single | M/V | |
30/05/2025 | 11:00 | 12:00 | Wedstrijden Double | M/V | |
30/05/2025 | 14:00 | 17:00 | Wedstrijden Double | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 11:45 | Wedstrijden Double | M/V | |
31/05/2025 | 14:00 | 15:30 | Medailles | M/V |
Bowling
BOWLING POTTELBERG, Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | Groep | M/V |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:00 | 13:30 | Bowling (3 games) | 1 | M/V | |
29/05/2025 | 13:30 | 17:00 | Bowling (3 games) | 2 | M/V | |
30/05/2025 | 10:00 | 13:30 | Bowling (3 games) | 2 | M/V | |
30/05/2025 | 13:30 | 17:00 | Bowling (3 games) | 1 | M/V | |
31/05/2025 | 10:00 | 11:30 | Bowling (1 game) | 1 | M/V | |
31/05/2025 | 11:30 | 13:00 | Bowling (1 game) | 2 | M/V | |
31/05/2025 | 14:30 | 15:30 | Medailles | 1+2 | M/V |
Floorball
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Divisioning | M/V | |
29/05/2025 | 14:00 | 16:30 | Skills | M/V | |
29/05/2025 | 17:30 | 18:30 | Skills Medailles | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 16:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:30 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 12:00 | 13:00 | Medailles | M/V |
Voetbal
SC LANGE MUNTE, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:00 | 14:00 | Divisioning | M/V | |
29/05/2025 | 14:00 | 17:30 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 10:00 | 17:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 10:00 | 13:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 14:00 | 15:00 | Medailles | M/V |
Gymnastiek
SC WEMBLEY, Moorseelsestraat 144, 8501 Heule
AG = Artistieke Gymnastiek, RG = Ritmische Gymnastiek
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 08:45 | 09:45 | Opwarming | M/V | |
29/05/2025 | 10:00 | 12:30 | Wedstrijden AG | M/V | |
29/05/2025 | 13:30 | 14:30 | Medailles | M/V | |
30/05/2025 | 10:00 | 12:10 | Wedstrijden AG | M/V | |
30/05/2025 | 11:50 | 12:20 | Wedstrijden RG | M/V | |
30/05/2025 | 13:30 | 14:30 | Medailles | M/V | |
31/05/2025 | 10:00 | 12:50 | Wedstrijden AG/RG | M/V | |
31/05/2025 | 14:00 | 15:30 | Medailles | M/V |
Artistieke gymnastiek: do-za. Ritmische gymnastiek: vr-za. Dagelijks medaille-uitreikingen.
Hockey
SC LANGE MUNTE, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 09:00 | 09:30 | Aankomst clubs | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 12:30 | 13:15 | Lunch | M/V | |
30/05/2025 | 13:15 | 17:45 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 18:00 | 18:30 | Medailles | M/V |
Judo
KORTRIJK XPO, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:00 | 11:00 | Weging | M/V | |
29/05/2025 | 11:00 | 12:00 | Opwarming/Training | M/V | |
29/05/2025 | 13:30 | 15:30 | Niveaubepaling | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 10:00 | Opwarming | M/V | |
30/05/2025 | 10:00 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 13:30 | 16:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 16:30 | 17:30 | Medailles | M/V |
Motorische activiteiten
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | 09:30 | 14:30 | Motorische activiteiten | M/V | |
31/05/2025 | 14:30 | 15:30 | Medailles | M/V |
Netbal
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 17:30 | Divisioning | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 17:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 14:30 | 15:30 | Medailles | M/V |
Paardrijden
DOMEIN LEIEDAL, Kruiskouter 54, 8501 Bissegem
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:30 | 16:30 | Wedstrijden en medailles | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 16:30 | Wedstrijden en medailles | M/V | |
31/05/2025 | 09:30 | 14:30 | Wedstrijden en medailles | M/V |
Sportspelen
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 16:30 | Sportspelen | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 16:30 | Sportspelen | M/V | |
30/05/2025 | 16:45 | 17:30 | Medailles | M/V |
Tafeltennis
SC LANGE MUNTE, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:00 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
29/05/2025 | 12:30 | 18:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 12:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 12:30 | 18:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 14:00 | 15:00 | Medailles | M/V |
Tennis
SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 17:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 09:30 | 17:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 13:30 | 14:00 | Medailles | M/V |
Triatlon
Zwemmen: LAGO KORTRIJK LAGAE, Lagaeplein 5, 8501 Heule
Wielrennen: KORTRIJK XPO, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
Lopen & Medailles: SC OLYMPIADEPLEIN, Olympiadeplein 1, 8510 Marke
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 10:00 | 13:15 | Zwemmen | M/V | |
30/05/2025 | 15:00 | 17:20 | Wielrennen | M/V | |
31/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Lopen | M/V | |
31/05/2025 | 14:00 | 15:00 | Medailles | M/V |
Wielrennen
KORTRIJK XPO, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 17:30 | Wedstrijden en medailles | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 17:30 | Wedstrijden en medailles | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 15:00 | Wedstrijden en medailles | M/V |
Zwemmen
LAGO KORTRIJK WEIDE, Nelson Mandelaplein 19, 8500 Kortrijk
Selecteer | Datum | Start | Einde | Proef | M/V |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 09:30 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
29/05/2025 | 13:15 | 17:45 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 09:00 | 13:00 | Wedstrijden | M/V | |
30/05/2025 | 14:30 | 17:00 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 09:00 | 10:40 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 10:45 | 11:15 | Dopchieprijzen | ||
31/05/2025 | 11:20 | 12:30 | Wedstrijden | M/V | |
31/05/2025 | 13:20 | 15:20 | Wedstrijden | M/V |
Mijn Persoonlijke Agenda
Vink hierboven de evenementen aan die je wilt bijwonen. Klik daarna op de knop om je selectie hier te zien.
Geselecteerde Evenementen:
Nog geen evenementen geselecteerd.
Sluitingsceremonie
Zaterdag 31 mei 2025
Sportcampus Lange Munte, Kortrijk
- 16u00: Verzamelen van atleten
- 17u00: Aanvang van de ceremonie met Défilé
- 18u00: Einde van de ceremonie
Met dank aan onze Partners

